Методологические положения исследований
Основные положения методологии исследований
Методология исследования — совокупность целей, гипотез, подходов, принципов, методов, средств и процедур логической организации, используемых при изучении явлений и осуществлении познавательной деятельности.
- Принципы исследования — основные правила, основа действий, сущность и исходные положения, используемые при осуществлении познавательной деятельности.
- Методы исследования — совокупность целенаправленных действий и способов получения новых знаний об определенном предмете соответствующего объекта изучения и познания.
- Методологические положения исследования — научные обоснованно сформулированные утверждения (т.е. положения) о совокупности принципов, методов, форм и средств логической организации и проведения исследовательской деятельности.
- Научная проблема — возникшая сложная ситуация как результат осознания возникших в науке противоречий между обнаруженными новыми данными и не позволяющими дать их объяснения старыми теоретическими представлениями, затрудняющих дальнейшее развитие познания. Характер и пути разрешения проблемы во многом зависят от поставленной при этом цели, являющейся основой ее определения и выбора.
Виды проблем:
-
-
- фундаментальные и прикладные,
- теоретические и эмпирические,
- общими и частными.
-
Показатели проблем:
-
-
- Уровень качества определяемый реальностью, актуальностью, возможностью разрешения, эффективностью;
- Уровень качества определения, оцениваемый качеством формулирования проблемы (правильностью описания противоречия и основного вопроса, результата разрешения противоречий), декомпозиции на вопросы, условий и выбранных методов (необходимых для решения проблемы), обоснования (установления связей данной проблемы с другими, синтеза результатов), терминологического и понятийного соответствия, выбора для замены вопросов альтернативными (при необходимости), ограничений по пространству исследуемого предмета, методики решения вопросов (алгоритмов);
- Уровень постановки, который может оцениваться на основе: интуиции исследователя (формулируются, как правило, только вопросы), описания (в сравнении с существующими правилами), использования процедур постановки проблемы (в сравнении со всеми возможными); два последних способа являются, естественно, более объективными и заставляют исследователя учитывать необходимые у и возможные ресурсы, имеющуюся информацию и проявлять творческий подход.
-
Принципы исследования
Совокупность основных принципов исследования систем управления и их краткая характеристика:
Наименование принципа исследования системы управления | Краткая характеристика принципа исследования системы управления |
Целеустремленность | Проведение исследования обусловливает наличие ясной, определенной цели и должно стремиться, не взирая на трудности и помехи, к достижению установленных целей (целевых установок). Исключение могут составлять только некоторые фундаментальные исследования |
Целенаправленность | Проведение исследований предполагает продвижение от поставленных целей к тождественным результатам, т.е. выполнение исследовательских работ по обеспечению целевых установок (целей). Это реально осуществимо в рамках целевых подсистем и позволяет: установить границы исследования; использовать ресурсов по назначению, величине, структуре и времени; обеспечить адресность выводов |
Системность | СУ исследуется как единое явление и соответственно как целостная подсистема, входящая в организационно-экономическую систему предприятия (организации) и состоящая, в свою очередь, из подсистем, субподсистем и элементов.
При этом исследование следует осуществлять на всех иерархических уровнях непосредственно системы управления и управляемой системы, рассматривая другие субъекты управления как вышестоящих, так и нижележащих уровней (межотраслевом федеральном; отраслевом федеральном; межотраслевом субъектов Федерации; отраслевом субъектов Федерации; территориальном — городском, районном; объединения организаций; организации; цеха, отдела; участка, бюро; бригады, группы; рабочего места). Важное значение имеет также необходимость проведения исследовательских работ с учетом всех стадий и этапов жизненного цикла исследования СУ. На основе всего этого обеспечивается необходимая полнота и достоверность исследования |
Обусловленность исследовательских функций целями исследования | Состав и содержание исследовательских функций находятся в тесной в зависимости от целей исследования |
Первичность исследовательских функций | Исследовательские функции определяют требования к исследователям, их численности, используемому научно-методическому инструментарию и т.п. |
Функциональность | Исследованию подвергается целостный комплекс функций системы управления, обеспечивающий принятие эффективных решений для достижения целей и задач социальной организационно-экономической системы организации. В зависимости от уровня управления содержание управленческих функций может быть различно. Для более высокого уровня
приобретают значимость функции, связанные с организацией, координацией и регулированием, активизацией и стимулированием. Причем воздействия в этом случае, как правило, должны носить такой характер, который соответствовал бы рыночным отношениям, собственности и уровням управления |
Объективность | Исследования СУ осуществляются на основе беспристрастности и непредвзятости, научной корректности и соответствия реальности, что обеспечивается фактологией исследования, количественной и качественной определенностью, построением гипотез, использованием соответствующих методов исследования, выбором показателей, отражающих состояние СУ и ее элементов, подбором исполнителей определенной квалификации, выбором информативной базы для сравнения при проведении исследований, адекватными оценками исследовательских результатов |
Соблюдение правовых норм | Проведение исследований и использование их результатов основывается на соблюдении действующих правовых норм и нормативных актов |
Своевременность | Проведение исследований и использование их результатов в нужное время |
Развитие и движение (динамичность) | При исследовании СУ все явления и отношения должны рассматриваться с учетом функционирования системы и изменения качества, жизнеспособности, приспособляемости |
Научность | Исследования проводятся на основе современных достижений науки, техники и практики с учетом объективных законов и закономерностей системного управления познавательными процессами |
Прогрессивность | Цели, методы, принципы исследований СУ должны соответствовать передовым достижениям науки и техники |
Необходимое разнообразие | Сложность и качество исследования должны соответствовать системе управления |
Проверяемость практикой | Ход и результаты исследования СУ ориентированы на получение практического эффекта, что позволяет реально оценить вклад в практику управления |
Взаимодействие | При исследовании СУ обязательно обеспечение взаимосвязей целей и функционирующих подсистем, элементов как между собой, так и со всеми другими внешними по отношению к организации системами |
Комплексность | Обязательно должна быть взаимная увязка всех связанных с исследованиями мероприятий, элементов, подсистем, стадий жизненного цикла, иерархических уровней и всего комплекса методов для достижения целей познания СУ |
Преемственность | Каждое исследуемое явление рассматривается с позиций его происхождения, этапов существования, ретроспективной цепочки изменений и исторических тенденций, что должно выражаться в максимальном использовании передового отечественного и зарубежного опыта исследования СУ. Это позволяет повысить вероятность получения новых результатов, минимизировать трудоемкость и затраты на проведение исследования |
Оптимальность | Предусматривается многовариантная проработка проведения исследовательских работ и выбор в соответствии с определенным критерием целесообразного для проводимого исследования варианта |
Перспективность | При проведении исследования СУ учитывается возможность использования методики и результатов исследования для дальнейшего развития исследовательской деятельности в области управления в целом и развития рассматриваемой СУ в частности |
Простота | Используются легко доступные, не сложные и не трудоемкие методы исследования, разработки и принятия исследовательских решений |
Доходчивость | Предполагается понимание каждым исследователем и работающим всего того, что касается основополагающих вопросов исследования и реализации их результатов при внедрении в СУ |
Согласованность | Исследование должно быть согласовано с целями, задачами, стратегией, тактикой, временем функционирования и уровнями управления СУ |
Специфичность | Имеет место обязательный учет при проведении исследования особенностей объекта |
Оперативность | Исследовательские операции выполняются быстро и эффективно; своевременно устраняются отклонения от установленного хода процесса познания |
Автономность | Исследования СУ должны быть относительно самостоятельными |
Экономичность | Характерно стремление обеспечить снижение затрат на всех этапах исследования СУ, чтобы повысить эффективность исследовательских работ |
Комфортность | Исследователям создается максимум удобств для творческой работы и реализации их потенциала и возможностей, в том числе обеспечивается психологический комфорт |
Параллельность | Обязательно одновременное проведение отдельных видов исследовательских работ для сокращения сроков и повышения оперативности исследований |
Специализация | Имеет место рациональное разделение исследовательского труда в СУ |
Концентрация | Выполняются однотипные исследовательские задачи в одном исследовательском подразделении и (или) обеспечивается концентрация усилий работников на достижение основных целей и решение задач исследования СУ |
Адаптивность | Обеспечивается приспособляемость проводимых исследований к изменяющимся внешним и внутренним факторам, влияющим как на организацию исследовательских работ, так и на СУ |
Систематичность | Предполагаются постоянное непрерывное и сравнительно ритмичное выполнение всех работ по исследованию СУ, а также обоснованная долговременность действий, обеспечивающих реализацию исследовательских решений |
Научное равенство | Каждому исследователю обеспечивается свободное высказывание гипотез, идей, мнений, оценок, предложений. Истинность и применимость высказываний должна оцениваться независимо от их авторства, что исключает учет должностного положения, научных степеней и званий, прежних заслуг и т.п. каждого из участников исследования СУ |
Консультативность | При проведении исследований должна быть обеспечена возможность свободного выбора консультантов и использования консультаций. Каждый участник исследования должен иметь возможность получать и (или) давать консультацию. |
Ответственность | Обеспечивается реальная индивидуальность и коллективная ответственность за результаты деятельности исследования СУ |
Активизация и стимулирование | При проведении исследования СУ исследуется комплекс методов, обеспечивающих усиление заинтересованности в высококачественном, производительном, новаторском и, главное, осознанном труде каждого исследователя (работника) и всего исследовательского коллектива (персонала организации) в целом |
Коллективное творчество | Привлекается широкий круг исследователей и специалистов разного профиля и уровня (от руководителей до рядовых специалистов и рабочих включительно). Процессы коллективного творчества должны управляться |
Творческая активность | У каждого участника исследования должны быть внутреннее стремление к активным действиям и право на проявление своих творческих способностей и свободы мышления (полетов мысли, фантазий, воображения, высказывание любых идей) для достижения целей исследования. На действующих СУ менеджеры и весь персонал должны обладать исследовательской креативностью и инновационностью мышления. Развитие и проявление таких свойств у них следует мотивировать, что, в конечном итоге, должны обеспечить как знания, умения и навыки, так и интерес к достижению целей деятельности, самостоятельную созидательную инициативу при проведении исследований |
Методический подход | Проведение исследования должно осуществляться не в случайной последовательности, а по заранее обоснованной технологии, оформленной в определенную методику |
Замкнутость обидах исследовательских функций (замкнутость исследовательского процесса) | Происходит реализация общих исследовательских функций, включая предвидение (прогнозирование), планирование, организацию, координацию, мотивацию, выполнение работ, контроль, учет, анализ и регулирование исследовательской работы. Все эти общие функции в своей основе во многом аналогичны общим функциям менеджмента |
Все принципы исследования взаимоувязаны между собой и при проведении исследовательских работ их следует использовать в комплексе.
Классификации и состав методов исследования
Критерии классификации методов исследования:
Критерий | Виды методов |
Философский |
|
Сложность |
|
Охват явлений |
|
Области применения |
|
Точность результатов использования |
|
Структура |
|
Содержание |
|
Стадии исследования |
|
Направления использования |
|
Отношение к теории и эмпирике |
|
Отношение к источнику получения информации |
|
Охват научного инструментария |
|
Отношение к науке и особенностям управления |
|
Для общего представления состава методов исследования более предпочтительным является двухкритериальный классификационный признак их группировки по отношению к способу и источнику получения информации об исследуемых объектах. В этом случае можно выделить следующие группы методов: теоретические; логико-интуитивные; эмпирические; комплексно-комбинированные.
Классификация методов исследования систем управления по способу и источнику получения информации об исследуемых объектах:
Теоретические | Логико-интуитивные |
|
Комплексно-комбинированные |
Формализация:
Аксиоматизация Идеализация Восхождение от абстрактного к конкретному Моделирование (статистическое имитационное моделирование, моделирование операций по схемам случайных процессов и статистических испытаний метод Монте-Карло и др.) Другие |
|
|
|
Классификация методов исследования систем управления по направлениям их использования:
Методы обследования (сбора данных) | Методы обработки и анализа информации | Методы формирования решений | Методы обоснования решений | Методы внедрения (реализации) решений |
|
|
|
|
|